Kö-lista båtar
Rekommenderade båtstorlekar för de olika platserna:
Roddbåt (plats 1-4 samt 39-41)
Dessa platser har begränsat djup och saknar Y-bom
Avsedda för båtar som är max 4,5 meter lång, 1,60 meter bred och har en utombordsmotor på max 10 hkr. I kö-listan kallas dessa platser ”Plats utan Y-bom”
Y-bom (plats 5 – 38)
Det viktigaste måttet för dessa platser är max bredd 2,35 meter. Våra längsta Y-bommar som finns vid de bredaste platserna är 5 meter
Storbåtsplats (plats S1 – S6)
Avsedda för båtar som inte får plats vid Y-bom. Det finns två platser längst ut på Y-bomsbryggan som kan ha båtar bredare än 2,35 meter och dessa kan vara ett alternativ till Storbåtsplats.
Plats med Y-bom
| 1 | Maria Wågberg | Okänd båt |
| 2 | Lydia Ring | Okänd båt |
| 3 | Philip Malm | Okänd båt |
| 4 | Jesper Erlingborn | Okänd båt |
| 5 | Lisa Björklund | Okänd båt |
| 6 | Mats Haggren | Okänd båt |
| 7 | Gunilla Starräng | Örnvik 510 |
| 8 | Jan Vestlund | Okänd båt |
| 9 | Martin Rehn | Okänd båt |
| 10 | Andrew Kvick | Okänd båt |
| 11 | Richard Veen | Okänd båt |
| 12 | Carl-Johan Auriel | Okänd båt |
Plats utan Y-bom
| 1 | NN | |
| 2 | NN |
Kö-lista stora båtar
Följande kö gäller till bryggan för stora båtar
| 1 | Anders Westroos | Klinkendalsvägen 13 |
| 2 | Martin Lönn | Smedstugevägen 1 |
| 3 | Hanna Ljungberg | Växelbacken 8 |
| 4 | Amanda Starräng | Melskogsvägen 5 |
| 5 | Jan Karlsson | Klinkendalsvägen 10 |
| 6 | Maria Ralphsson | Vinkelvägen 24 |
| 7 | Maria Wågberg | Granlundstigen 3 |
| 8 | Mats Haggren | Växelbacken 9 |
| 9 | Peter Andesson | Erikslundsvägen 5 |
| 10 | Jesper Erlingborn | Silvergranstigen 9 |
